+৮৮০১৭১১-২৫২৫২৫
ক্রমিক নং | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
---|---|---|---|---|
১ | ১ম | ৪২ | ১৮ | ৬০ |
২ | ২য় | ১৭ | ০৯ | ২৬ |
৩ | ৩য় | ১৫ | ১২ | ২৭ |
৪ | ৪থ | ১৫ | ১১ | ২৬ |
৫ | ৫ম | ০৮ | ২৪ | ৩২ |
৬ | ৬ষ্ঠ | ১৮ | ১৬ | ৩৪ |
৭ | ৭ম | ২৮ | ২৩ | ৫১ |
৮্ | ৮ম | ৪৮ | ১৩ | ৬১ |
৯ | ৯ম | ৩১ | ০৬ | ৩৭ |
১০ | ১০ম সাধারণ | ১৩ | ০৪ | ১৭ |
১১ | ১০ম বিজ্ঞান | ০৩ | ০০ | ০৩ |
১২ | আলিম ১ম সাধারণ | ৩৬ | ১৩ | ৪৯+৬৫ |
১৩ | আলিম ১ম বিজ্ঞান | ০৪ | ০৩ | ০৭ |
১৪ | আলিম ২য় সাধারণ | ১৭ | ২৩ | ৪০ |
১৫ | আলিম ২য় বিজ্ঞান | ০৫ | ০১ | ০৬ |
১৬ | ফাযিল ১ম(পুরাতন) | ৮৮ | ||
১৭ | ফাযিল ১ম (নতুন) | ২৫৭ | ||
১৮ | ফাযিল ২য় | ৭৭ | ||
১৯ | ফাযিল ৩য় | ৪৬ | ||
২০ | কামিল ১ম | ৯৬ | ||
২১ | কামিল ২য় | ৬২ | ||
সর্বমোট=৯৭২ |